產(chǎn)品中心
Product classification相關(guān)文章
Relevant ArticlesBacharach 的 PCA400 燃燒和排放分析儀無論是鍋爐燃燒還是天然氣、固定式發(fā)電機(jī)組或移動車隊(duì)車輛的排放測試,監(jiān)測排放都是快速、簡單和準(zhǔn)確的。
美國bacharach PCA400煙氣/燃燒/排放分析儀常用型號選擇:
訂貨編號 | 描述 |
巴克拉克/bacharach 2410-1110 | O2, CO |
巴克拉克/bacharach 2410-1112 | O2, CO,藍(lán)牙打印機(jī) |
巴克拉克/bacharach 2411-1110 | O2, CO, NO |
巴克拉克/bacharach 2411-1112 | O2, CO, NO,藍(lán)牙打印機(jī) |
巴克拉克/bacharach 2412-1310 | O2, CO, NO, NO2 |
巴克拉克/bacharach 2412-1312 | O2, CO, NO, NO2,藍(lán)牙打印機(jī) |
巴克拉克/bacharach 2413-1310 | O2, CO, NO, SO2 |
巴克拉克/bacharach 2413-1312 | O2, CO, NO, SO2,藍(lán)牙打印機(jī) |
巴克拉克/bacharach 2414-1310 | O2, CO, SO2 |
巴克拉克/bacharach 2420-1110 | O2, CO(高) |
巴克拉克/bacharach 2414-1312 | O2, CO, SO2,藍(lán)牙打印機(jī) |
巴克拉克/bacharach 2420-1112 | O2, CO(高),藍(lán)牙打印機(jī) |
注:所有型號都可以測試:煙氣溫度,環(huán)境溫度,壓力,所有型號都包含12英寸模塊化采樣探頭,7.5英尺標(biāo)準(zhǔn)模塊化軟管 |
美國bacharach PCA400煙氣/燃燒/排放分析儀特點(diǎn):
現(xiàn)場更換 B-Smart傳感器快速簡便(更換)減少停機(jī)時間并且不需要校準(zhǔn)氣體
測試參數(shù):
測量參數(shù): O2 CO CO高量程 NO NO2 SO2 煙氣溫度 環(huán)境溫度 差壓 |
0-20.9% 0-10000ppm 0-40000ppm 0-3000ppm 0-500ppm 0-5000ppm -20-1200℃ -20-537℃ ± 72 inH2O |
顯示 | 4.3英寸彩色觸摸屏 |
電源 | 鋰離子或者4XAA電池 |
運(yùn)行時間 | 12-14小時(滿電量) |
尺寸 | 25.4 x 9.7 x 6.4 cm |
重量 | 0.68kg |
燃料: | 天然氣、煤炭、石油2/4/6、丙烷、木材/生物燃料、煤油、甘蔗渣、沼氣、B5、顆粒、KOKS、leg、液化石油氣、丁烷、木屑 |
操作環(huán)境 | 0-45攝氏度,15-90%濕度,1個大氣壓±10% |
預(yù)熱 | 60秒 |
內(nèi)存 | 500組測試數(shù)據(jù) |
通信: | USB 2.0 (micro-B), IrDA,藍(lán)牙 |
認(rèn)證 | CE, EN 50379-1 & -2 |
保修 | 2年主機(jī),5年O2傳感器 |
采樣速度 | 0.6 to 0.7 L/min (標(biāo)準(zhǔn)) 1.0 L/min (高速) |
微信掃一掃